-
Industrieabrasive
-
Beschichtete Abrasive
-
Schleifstoffe
-
Rollen-Kugellager
-
Karbid-Werkzeug-Einsätze
-
Schleifstoffe mit Harzbindung
-
Metallgebundene Abrasive
-
Lagermessgerät
-
Glasverbundene Abrasiven
-
Elektroplattierte Werkzeuge
-
Lagerteile
-
Diamantschlamm
-
Einzelkristalliner Diamant
-
Präzisionsmessgeräte
-
Salzbad-Nitridierung
-
Verbrauchsmaterialien für Halbleiter
-
MariaDie Qualität ist sehr gut und stabil. Wir sind mit dem Team, mit dem wir arbeiten, zufrieden. Wir hoffen, dass wir noch viele Jahre zusammenarbeiten werden. - Danke. - Danke.
-
RÖMISCHWir haben die Produkte getestet. Sie sind wirklich gut. Wir werden eine große Bestellung aufgeben.
CRB11020 Zylindrische Walzlager Vollkomplett-Kugellager
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | ZYS |
Zertifizierung | ISO9001, CE, SGS, 16949 |
Modellnummer | CRB11020 |
Min Bestellmenge | ein Satz |
Preis | USD 1 for one set |
Verpackung Informationen | Standardpaket für den Export |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarkieren | CRB11020 Zylinderrollenlager,Vollkomplettkreuzkugellager,Ein Kugellager mit einer Breite von mehr als 20 mm |
---|
Kreuzwalzlager der Baureihe CRB
Die CRB-Serie ist eine Art vollständig ergänzender zylindrischer Rollenlager, die eine Struktur mit abtrennbarem Außenring und integriertem Innerenring aufweist.Es eignet sich für Teile, die eine hohe Drehgenauigkeit und eine hohe Belastung des Innenrings erfordernDie CRB-Serie hat zwei Strukturtypen: CRB (offener Typ) und CRB-UU (doppelseitiges Enddicht).
Modell Nr. | Außendimensionen (mm) | Anlageabmessung (mm) | Nennlast (Kn) | Gewicht | |||||
d | D | B/C | Rmin | Da | Ja. | C | C0 | Weigerung | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5.29 | 6.35 | 0.12 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.4 | 108 | 2.96 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4.0 |
CRB20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
CRB25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 |
CRB30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRB30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 |
CRB40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
CRB40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 |
CRB40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26.0 |
Der Wert des Zinssatzes ist: | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 |
CRB50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 313 | 917 | 46.5 |
Die Ausnahme gilt für: | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 |
CRB700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
Die Ausnahme gilt für: | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung von CAEC-Präzisionslagern:
Die österreichische AICHELIN-Wärmebehandlungsanlage und das langlebige Wärmebehandlungsprozess bieten eine starke Garantie für den kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb von Lager.
Häufige Fragen:
F: Sind SieHandelsunternehmen oder Hersteller?
A: CAEC ist Lagerhersteller und das einzige erstklassige umfassende Forschungsinstitut in der chinesischen Lagerindustrie.
F: Wie geht es Ihnen?KontrollqualitätWie ist das?
A: CAEC hat für jede Art von Lager und Spindel Qualitätskontrollsysteme eingerichtet. Alle Produkte und Dienstleistungen haben das Qualitätszertifikat ISO9001-2008 bestanden.
F: Was ist dieMOQ?
A: Es hängt von der Art des Lagers ab. Sie können eine Anfrage oder eine E-Mail für weitere Informationen senden.
F: Wie wäre es mit derPaket?
A: Industrieverpackung im allgemeinen Zustand (Plastikrohr + Karton + Palette).
F: Wie lange dauert dieLieferzeit?
A: Es dauert etwa 10 bis 40 Tage, hängt vom Modell und der Menge ab.
F: Wie wäre es mit derSchifffahrt?
A: Wir können die Lieferung arrangieren oder Sie können den Spediteur haben.
F: Ist esProbeverfügbar?
A: Ja, Probenauftrag ist akzeptabel.
F: Können wir unser eigenes LOGO oder Design auf Lager verwenden?
A: Ja.OEM-ProdukteWir können das Lager nach Ihren Anforderungen entwerfen und Ihr eigenes LOGO und Paketdesign verwenden.

