-
Industrieabrasive
-
Beschichtete Abrasive
-
Schleifstoffe
-
Rollen-Kugellager
-
Karbid-Werkzeug-Einsätze
-
Schleifstoffe mit Harzbindung
-
Metallgebundene Abrasive
-
Lagermessgerät
-
Glasverbundene Abrasiven
-
Elektroplattierte Werkzeuge
-
Lagerteile
-
Diamantschlamm
-
Einzelkristalliner Diamant
-
Präzisionsmessgeräte
-
Salzbad-Nitridierung
-
Verbrauchsmaterialien für Halbleiter
-
MariaDie Qualität ist sehr gut und stabil. Wir sind mit dem Team, mit dem wir arbeiten, zufrieden. Wir hoffen, dass wir noch viele Jahre zusammenarbeiten werden. - Danke. - Danke.
-
RÖMISCHWir haben die Produkte getestet. Sie sind wirklich gut. Wir werden eine große Bestellung aufgeben.
16000-Serie Tiefgruben-Rollballlager offen RS Zz 2RS 2rz Supereng

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell Nr. | 16004 | Innerer Durchmesser | 20-300mm |
---|---|---|---|
Genauigkeits-Klasse | P4/P2/P0 | Versiegelnde Art | Offenes RS Zz 2RS 2rz |
Rollender Körper | Kugellager | Die Anzahl von Reihen | Einzigartig |
Kugelförmig | Nicht-Anpassungslager | äußeres Maß | 35-280mm |
Anwendung | Pumpe, Motorrad, Waschmaschine, Auto | Marke | CAEC, Soem, neutrale Person |
Tragen des Materials | Gcr15, Chromstahl, Edelstahl, Kohlenstoffstahl | Qualitätskontrolle | ABEC-1, ABEC-3, Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Tragen von Reihe | 6000,6200,6300,6400, 16000 Reihen-Lager | Verwenden | für Industry& Mechanical&Agriculture, Auto |
Feld | Förderer, Dieselhydraulisches, Pumpe, Autozubehör | Transportpaket | Fälle und Paletten oder als Customer′ s-Anforderung |
Spezifikation | Hohe Qualität | Handelsmarke | CAEC |
Ursprung | Luoyang, Henan, China | HS-Code | 8482102000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200000/Month | Kontakt-Winkel | 0 |
Übereinstimmen | Nicht-Anpassungslager | Getrennt | Getrennt |
Reihen nummerieren | Einzigartig | Richtung laden | Radiallager |
Material | Wälzlagerstahl | Proben | US$ 0.1/Piece 1-teilig (Min.Order) |
Anpassung | Verfügbar | Individuelle Anfrage | ||
Markieren | 16000-Reihe Tiefgruben-Rolllager,Rollkugellager offen RS Zz,Ein Schleifballlager mit tiefer Rille |
16000-Serie Super-Schmal-Serie tiefe Rille Kugellager
Produkteigenschaften von Super Narrow-Serie-Tiefenrillenlagern:
1. Unterstützung der Radiallast;
2. tiefgreifende Geometrie für hohe Geschwindigkeiten und Unterstützung von Radial- und Achslast;
3- Dichtungen auf beiden Seiten des Lagers, um Schmiermittel und Verunreinigungen zu halten.
¢Arbeitsprinzip derCAECmit einer Breite von mehr als 20 mm
Es trägt hauptsächlich eine Radiallast und kann auch eine Achslast und eine Radiallast gleichzeitig tragen.Wenn die tiefe Rille Kugellager hat eine große RadialfreiheitDer Reibungskoeffizient des tiefen Rillenkugellagers ist sehr gering und die Grenzgeschwindigkeit ist ebenfalls sehr hoch.
- Ich weiß.Eigenschaften vonCAECmit einer Breite von mehr als 20 mm
CAEC Tiefgeschleifte Kugellager eignen sich für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb und sind ohne häufige Wartung sehr langlebig.Höchstgeschwindigkeit, in verschiedenen Größen und Formen; sie werden in Präzisionsinstrumenten, geräuscharmen Motoren, Automobil-, Motorrad- und Maschinenbau sowie in anderen Industriezweigen eingesetzt.Es ist eines der am weitesten verbreiteten Lager in der MaschinenindustrieEs trägt hauptsächlich eine Radiallast und kann auch eine gewisse axiale Belastung tragen.
¢Anwendung von CAEC-Tiefenrillenlagern
¢Technischer Parameter eines CAEC-Tiefenrillenballlagers
Lagermodell | Abmessung | Grundlast (kN) | Gewicht (kg) | |||||||||||
Standardtyp | Schutzschild | Siegel | mit einer Brechfläche von mehr als 20 mm | Mit Schnallring | d | D | B | rmin | D2 (maximal) | F max | Die | Siehe | ||
16004 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 20 | 42 | 8 | 0.3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 7.90 | 4.45 | 0.050 |
16005 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 25 | 47 | 8 | 0.3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 8.42 | 5.15 | 0.060 |
16006 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 30 | 55 | 9 | 0.30 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 11.2 | 6.25 | 0.085 |
16007 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 35 | 62 | 9 | 0.30 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 11.5 | 8.80 | 0.100 |
16008 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 40 | 68 | 9 | 0.3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 12.5 | 10.2 | 0.130 |
16009 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 45 | 75 | 10 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 15.6 | 12.2 | 0.155 |
16010 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 50 | 80 | 10 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 16.1 | 13.1 | 0.166 |
16011 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 55 | 90 | 11 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 19.4 | 16.2 | 0.207 |
16012 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 60 | 95 | 11 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 19.9 | 17.5 | 0.224 |
16013 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 65 | 100 | 11 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 20.5 | 18.6 | 0.241 |
16014 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 70 | 110 | 13 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 27.9 | 25.0 | 0.386 |
16015 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 75 | 115 | 13 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 28.7 | 26.8 | 0.411 |
16016 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 80 | 125 | 14 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 33.1 | 31.4 | 0.539 |
16017 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 85 | 130 | 14 | 0.6 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 34.0 | 33.3 | 0.568 |
16018 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 90 | 140 | 16 | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 41.5 | 39.3 | 0.671 |
16019 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 95 | 145 | 16 | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 42.7 | 41.9 | 0.709 |
16020 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 100 | 150 | 16 | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 43.8 | 44.3 | 0.744 |
16021 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 105 | 160 | 18 | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 51.8 | 50.6 | 1.00 |
16022 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 110 | 170 | 19 | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 57.4 | 56.7 | 1.27 |
16024 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 120 | 180 | 19 | 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 58.8 | 60.4 | 1.37 |
16026 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 130 | 200 | 22 | 1.1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 79.7 | 79.2 | 1.87 |
16028 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 140 | 210 | 22 | 1.1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 82.1 | 85.0 | 2.00 |
16030 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 150 | 225 | 24 | 1.1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 91.9 | 98.5 | |
16032 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 160 | 240 | 25 | 1.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 99 | 108 | 4.2 |
16034 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 170 | 260 | 28 | 1.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 114 | 126 | 5.71 |
16036 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 180 | 280 | 31 | 2 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 145 | 157 | 7.5 |
16038 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 190 | 290 | 31 | 2 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 149 | 168 | 7.78 |
16040 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 200 | 310 | 34 | 2 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 161 | 180 | 10 |
16044 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 220 | 340 | 37 | 2.1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 180 | 217 | 13.1 |
16048 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 240 | 360 | 37 | 2.1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 196 | 243 | 13.9 |
16052 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 260 | 400 | 44 | 3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 237 | 310 | 21.1 |
16056 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 280 | 420 | 44 | 3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 243 | 330 | 22.7 |
16060 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 300 | 460 | 50 | 4 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 285 | 405 | 31.5 |
- Ich weiß.Warum ein CAEC-Lager wählen:
CAEC verfügt über ein unabhängiges Forschungs- und Entwicklungszentrum und ein Kerntechnologie-System mit unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum..CAEC verfügt über viele wissenschaftliche Forschung, Prüfungen und Dienstleistungsstellen wie das Nationale Lagerqualitätsüberwachungs- und Inspektionszentrum und das Nationale Lagerakkreditierungslabor.CAEC hat 908 große wissenschaftliche Forschungsprojekte realisiert und 792 autorisierte Patente.
Simulationsanalyse und Konstruktionstechnik:Die CAEC verfügt über eine Postdoktorandenforschungsstation, ein erfahrenes Team aus inländischen und ausländischen Experten, eine vollständige, professionelle Analysesoftware für Lager und Finite-Element-Analysesoftware,Sie können die Mechanik systematisch analysieren und entwerfen., kinematische und dynamische Eigenschaften von Lagern und Lagerteilen.
Materialtechnik: CAEC ist auf die Forschung und Entwicklung von Speziallager, Formier und Wärmebehandlungstechniken spezialisiert.Schmier- und Dichtungsmaterialien für Lager, um sicherzustellen, dass die Lager den Anforderungen verschiedener komplexer Arbeitsbedingungen wie einer langen Lebensdauer entsprechen, Stoßfestigkeit, schwere Belastung, hohe und niedrige Temperatur.
Simulationsbänk-Prüftechnik:Die CAEC verfügt über Prüftechniken, Prüfgeräte,Entwicklung von Prüfgeräten und Datenverarbeitung und -analyse für verschiedene Lagertypen unter verschiedenen Arbeitsbedingungen, die die Entwicklung von Kundenprodukten stark unterstützt.
Technische Dienstleistungen für professionelle Anwendungen:CAEC verfügt über mehr als 380 Ingenieure und Techniker in lagerbezogenen Disziplinen und hält eine führende Position bei Lagerkonstruktion, grundlegender theoretischer Forschung, Schmiertechnik,Metall- und NichtmetallmaterialienDas professionelle Service-Team von CAEC bietet Kunden systematische Lösungen für die Lagertechnologie, einschließlich der Auswahl, Konstruktion, Materialien, Prüfungen von Lagern.,und Verarbeitungsausrüstung.
¢Verpackung von tiefgreifenden Kugellagern

F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: CAEC ist Lagerhersteller und das einzige erstklassige umfassende Forschungsinstitut in der chinesischen Lagerindustrie.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität des Lagers?
A: CAEC hat für jede Art von Lager und Spindel Qualitätskontrollsysteme eingerichtet. Alle Produkte und Dienstleistungen haben das Qualitätszertifikat ISO9001-2008 bestanden.
F: Was ist die MOQ?
A: Es hängt von der Art des Lagers ab. Sie können eine Anfrage oder eine E-Mail für weitere Informationen senden.
F: Wie wäre es mit dem Paket?
A: Industrieverpackung im allgemeinen Zustand (Plastikrohr + Karton + Palette).
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Es dauert etwa 10 bis 40 Tage, hängt vom Modell und der Menge ab.
F: Wie wäre es mit dem Versand?
A: Wir können die Lieferung arrangieren oder Sie können den Spediteur haben.
F: Gibt es Proben?
A: Ja, Probenauftrag ist akzeptabel.
F: Können wir unser eigenes LOGO oder Design auf Lager verwenden?
A: Ja. OEM ist akzeptabel. Wir können das Lager nach Ihren Anforderungen entwerfen und Ihr eigenes LOGO und Paketdesign verwenden.