-
Industrieabrasive
-
Beschichtete Abrasive
-
Schleifstoffe
-
Rollen-Kugellager
-
Karbid-Werkzeug-Einsätze
-
Schleifstoffe mit Harzbindung
-
Metallgebundene Abrasive
-
Lagermessgerät
-
Glasverbundene Abrasiven
-
Elektroplattierte Werkzeuge
-
Lagerteile
-
Diamantschlamm
-
Einzelkristalliner Diamant
-
Präzisionsmessgeräte
-
Salzbad-Nitridierung
-
Verbrauchsmaterialien für Halbleiter
-
MariaDie Qualität ist sehr gut und stabil. Wir sind mit dem Team, mit dem wir arbeiten, zufrieden. Wir hoffen, dass wir noch viele Jahre zusammenarbeiten werden. - Danke. - Danke.
-
RÖMISCHWir haben die Produkte getestet. Sie sind wirklich gut. Wir werden eine große Bestellung aufgeben.
1250mm Od 1220KN Rollkugellager Doppelreihe Schwenklager

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell Nr. | Drehlager 020.30.1000 | Getrennt | Getrennt |
---|---|---|---|
Merkmal | Hohe dynamische Belastung | Breite | 110mm |
Bewertete Last | Ich bin nicht derjenige. | Gewicht | 360KG |
Innerer Durchmesser | 1000mm | Produktname 1 | Einfachreihendes Vierpunktskontaktballschwenklager |
Produktname 2 | ROLLENherumdrehenlager der einzelnen Reihe Quer | Produktname 3 | Doppelreihe mit unterschiedlichem Kugeldurchmesser |
Produktname 4 | Drei Reihe zylindrische Rollen-Schlewing-Lager | Produkt-Name 5 | Rollen-/Ball-Kombinations-Herumdrehenlager |
Tragen der Art | Ohne Gang/mit externem Gang/mit internem Gea | Anwendung 1 | Mechanic hochziehen, mechanisches behandelnd und General |
Anwendung 2 | Deckheben, Bergbau und Materialhandhabung | Anwendung 3 | Offshore-Techniker und Maschinenbauer |
Material des Herumdrehenringes | 42CrMo | Transportpaket | Kästen und Paletten für Herumdrehenlager |
Spezifikation | Abmessung für Schwenklager | Handelsmarke | ZYS |
Ursprung | Luoyang, Henan, China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4000/month |
Rollender Körper | Rollenlager | Die Anzahl von Reihen | Einzigartig |
äußeres Maß | 1250mm | Material | Edelstahl |
Kugelförmig | Nicht-Anpassungslager | Richtung laden | Axiale und Radiallast |
Anpassung | Verfügbar | Individuelle Anfrage | ||
Markieren | 1250 mm Od Doppelreihe Rollkugellager,1220KN Rollkugellager,1220KN Doppelreihe Schwenklager |
Diese Art von Lager kann mit einfachen Strukturen hohe statische Belastungen ertragen. Sie werden hauptsächlich in Situationen mit variabler Lastposition und -richtung und kontinuierlicher Drehung verwendet.Hauptanwendungen dieser Art von Lager sind Deckheben, Bergbau und Materialbearbeitung usw.
CAEC-Rolllager lassen sich nach ihren Strukturen in folgende Typen einteilen: ein einziger Reihe vierpunktischer Kontaktkugelrolllager, ein einziger Reihe Kreuzrollrolllager,mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,, dreireihenförmiges zylindrisches Rollenlager und Rollen-Kugel-Kombinationslager. Diese Lagerarten lassen sich weiter in Lager ohne Zahnräder unterteilen,Lager mit äußeren Getrieben und Lager mit inneren Getrieben.
- Ich weiß.Typ des Schwenklagers:
Einzelreihe, vierpunktische Kontaktkugel-Rolllager
Diese Art von Drehlagern kann hohe dynamische Belastungen ertragen und gleichzeitig axiale und radiale Kräfte sowie die daraus resultierenden Neigungsmomente übertragen.Anwendungen dieser Art von Lagern sind Hebe, Maschinenbau und Maschinenbau usw.

Einfachreihenkreuzwalzlager
Diese Art von Lager kann Kombinationen von großer Radialkraft, mittlerer Achskraft und Neigungsmoment mit geringer oder nuller Freiheit unterstützen.Hauptanwendungen dieser Art von Lagern sind das Heben und die mechanische Handhabung und die allgemeine Maschinenbau usw..

Doppelreihe mit unterschiedlichem Kugeldurchmesser
Diese Art von Lager kann mit einfachen Strukturen hohe statische Belastungen ertragen. Sie werden hauptsächlich in Situationen mit variabler Lastposition und -richtung und kontinuierlicher Drehung verwendet.Hauptanwendungen dieser Art von Lager sind Deckheben, Bergbau und Materialbearbeitung usw.

mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Diese Art von Lager hat eine hohe Tragfähigkeit, bei gleicher Belastung haben diese Lager einen viel kleineren Durchmesser, was die Anlage sehr kompakt machen kann.Da verschiedene Lasten durch verschiedene Rennen und Rollen getragen werden,Die wichtigsten Anwendungen dieser Art von Lager sind das Heben, die mechanische Handhabung, der Bergbau und der Materialhandel, die Offshore-Technologie und die allgemeine Maschinenbau usw.

mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Diese Art von Lagern kann hohe axiale Belastungen und geringe Neigungsmomente ertragen.Anwendungen dieser Art von Lager sind Bergbau und Materialbearbeitung usw..

- Ich weiß.mit einer Breite von mehr als 50 mm,
1Material des Schwenkringes: 42CrMo wird im allgemeinen für CAEC-Schwenkring mit Oberflächenlöschbehandlung des Rennweges verwendet.Andere Arten von Oberflächengewärmtem Stahl können auch nach Kundenanforderung und Betriebsbedingungen verwendet werden.
2Material des Walzbaus: Das Material der Walzbaus in CAEC-Lager besteht aus GCr15- oder GCr15-SiMn-Stahl.
3. Material des Käfigs: Bei CAEC-Schlewing-Behältern werden verschiedene Arten von Käfigen verwendet, die in integrierte Käfige, segmentierte Käfige, Abstandshalter usw. unterteilt werden können.20 Stahl oder ZL102 gegossen Aluminiumlegierung wird für integrierte Käfig und segmentierte Käfig verwendet4. Material des Dichtungsrings: Der Dichtungsring besteht aus NBR.
¢Technische Parametermit einer Breite von mehr als 20 mm,
Grundcode | Abmessungen | Ausrüstung | Außengeräte | Innere Ausrüstung | Gewicht | ||||||||||||||
ohne Ausrüstung | Außengeräte | Innere Ausrüstung | D | d | T | D1 | d1 | n | n | n1 | H | h | b | m | Ja. | z | Da | z | |
020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 100 |
022.25.500 | 023.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | |||||||||||||
020.25.560 | 022.25.560 | 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 115 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | |||||||||||||
020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | 130 |
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | |||||||||||||
020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 140 |
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | |||||||||||||
020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 200 |
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | |||||||||||||
020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | 250 |
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | |||||||||||||
020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 300 |
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | |||||||||||||
020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 340 |
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | |||||||||||||
020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 580 |
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||
020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 650 |
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 750 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 820 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 1150 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 1500 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 1500 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 1900 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 3300 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 3700 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 4200 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 4700 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
- Ich weiß.Fertigungskapazität von Schwenklagerringen:
- Ich weiß.Verpackung des Drehlagerrings:
F: Sind SieHandelsunternehmen oder Hersteller?
A: CAEC ist Lagerhersteller und das einzige erstklassige umfassende Forschungsinstitut in der chinesischen Lagerindustrie.
F: Wie geht es Ihnen?KontrollqualitätWie ist das?
A: CAEC hat für jede Art von Lager und Spindel Qualitätskontrollsysteme eingerichtet. Alle Produkte und Dienstleistungen haben das Qualitätszertifikat ISO9001-2008 bestanden.
F: Was ist dieMOQ?
A: Es hängt von der Art des Lagers ab. Sie können eine Anfrage oder eine E-Mail für weitere Informationen senden.
F: Wie wäre es mit derPaket?
A: Industrieverpackung im allgemeinen Zustand (Plastikrohr + Karton + Palette).
F: Wie lange dauert dieLieferzeit?
A: Es dauert etwa 10 bis 40 Tage, hängt vom Modell und der Menge ab.
F: Wie wäre es mit derSchifffahrt?
A: Wir können die Lieferung arrangieren oder Sie können den Spediteur haben.
F: Ist esProbeverfügbar?
A: Ja, Probenauftrag ist akzeptabel.
F: Können wir unser eigenes LOGO oder Design auf Lager verwenden?
A: Ja.OEM-ProdukteWir können das Lager nach Ihren Anforderungen entwerfen und Ihr eigenes LOGO und Paketdesign verwenden.