-
Industrieabrasive
-
Beschichtete Abrasive
-
Schleifstoffe
-
Rollen-Kugellager
-
Karbid-Werkzeug-Einsätze
-
Schleifstoffe mit Harzbindung
-
Metallgebundene Abrasive
-
Lagermessgerät
-
Glasverbundene Abrasiven
-
Elektroplattierte Werkzeuge
-
Lagerteile
-
Diamantschlamm
-
Einzelkristalliner Diamant
-
Präzisionsmessgeräte
-
Salzbad-Nitridierung
-
Verbrauchsmaterialien für Halbleiter
-
MariaDie Qualität ist sehr gut und stabil. Wir sind mit dem Team, mit dem wir arbeiten, zufrieden. Wir hoffen, dass wir noch viele Jahre zusammenarbeiten werden. - Danke. - Danke. -
RÖMISCHWir haben die Produkte getestet. Sie sind wirklich gut. Wir werden eine große Bestellung aufgeben.
9Cr18 9Cr18Mo Edelstahllagerkugel G3 G5 G10 G25 G40
| Modell Nr. | 2.788mm | Form | Stahlkugel mit polnischem Rundlager |
|---|---|---|---|
| Zulassung | G10-G1000 Chrom Stahlkugel | Anwendung | Lager, Festkörper, Motor, Maschinen, Werkzeuge |
| Produktbezeichnung | Kohlenstoffreiche Kugel aus rostfreiem Stahl | Struktur | Massivchromstahlkugel |
| Größen-Strecke | 0.5mm-180mm Chrom Stahlkugel | Genauigkeitsgrad | G3 G5 G10 G25 G40 |
| Ball-Material | Stahlkugel, Keramikkugel, Si3n4, Zro2 | Farbe | Weiß, schwarz |
| Druckfestigkeit | Mehr als 3500 | Gebrauch der oberen Grenztemperatur | 800 bis 1250 |
| vickers Härte | 1400 bis 1800 | Dichte | 3.19 bis 3.3 |
| Verwenden | Leichtes Lager, Förderband, Fahrrad | Transportpaket | Fälle und Paletten oder als Customer′ s-Anforderung |
| Spezifikation | 38.1-180 mm | Handelsmarke | CAEC/OEM |
| Ursprung | Luoyang, Henan, China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 400000/Monat |
| Individualisiert | Nicht-besonders angefertigt | Zertifizierung | CE, ISO |
| Standardteile | - Ja, das ist es. | Einheitlich | - Ja, das ist es. |
| Material | Galvanisierter Stahl, Kunststoff, Messingstahl und andere | Härte | 58-65 HRC Lagerkugel |
| Proben | US$ 0,1/Stück | Anpassung | Verfügbar | Individuelle Anfrage |
| Hervorheben | 9Cr18Mo Edelstahllagerkugel,9Cr18 Edelstahl-Lagerkugel,Edelstahllagerkugel G3 |
||
9Cr18, 9Cr18Mo Edelstahlkugel
9Cr18 ist ein Kohlenstoff- und Chrommartenzit-Edelstahl mit hohem Gehalt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
9Cr18Mo hat die gleichen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten wie 9Cr18-Stahl, weist jedoch eine höhere Härte und Stabilität nach dem Löschen auf.
| 9Cr18, 9Cr18Mochemische Zusammensetzung des Materials | ||||||||||
| Stahlgüteklasse | CArbon | MAnganese | SZitronen | CChrom | NSchleim | COber | SZellstoff | PHosphorus | MOliben | |
| Stahl mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 20 mm | 0.90/1.00 | ≤ 070 | ≤ 080 | 17.0/19.0 | ≤ 060 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |||
| aus rostfreiem Stahl 9Cr18Mo | 1.00/1.10 | ≤ 080 | ≤ 050 | 16.0/18.0 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.40 zu 0.70 | |||
| 9Cr18, 9Cr18Mo mechanische Eigenschaften des Materials | |||||
| Wärmebehandlung | σb Mpa | σs% | Ψ% | HRC/HBW | |
| Auslösch- und Temperzustand | --- | --- | --- | ≥ 58 HRC | |
| Aufbrennungszustand | 755 | 14 | 27.5 | 230 bis 240 HBW | |
| 9Cr18, 9Cr18Mo Kugel aus rostfreiem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt an Chrom Spezifikationen | |||||
| Nenndurchmesser der Stahlkugel | Nenndurchmesser der Stahlkugel | Nenndurchmesser der Stahlkugel | |||
| mm | in | mm | in | mm | in |
| 0.5 | 0.6 | 0.794 | 1/32 | ||
| 0.8 | 1 | 1.588 | Die Bibel, 1/16 | ||
| 2 | 2.381 | 3/32 | 2.5 | ||
| 2.778 | 7/64 | 3 | 3.175 | 1/8 | |
| 3.5 | 3.969 | 5/32 | 4 | ||
| 4.5 | 4.762 | 3/16 | 5 | ||
| 5.159 | 13/64 | 5.5 | 5.953 | 15/64 | |
| 6 | 6.35 | 1 / 4 | 6.5 | ||
| 6.747 | 17/64 | 7 | 7.144 | 9/32 | |
| 7.5 | 7.938 | 5/16 | 8 | ||
| 8.5 | 9 | 9.525 | 3/8 | ||
| 10 | 11.112 | 7/16 | 12 | ||
| 12.303 | 31/64 | 12.7 | 1 / 2 | 13.494 | 17/32 |
| 14.288 | 9/16 | 15.081 | 19/32 | 15.875 | 5/8 |
| 16.669 | 21/32 | 17.462 | 11/16 | 18.256 | 23/32 |
| 19.05 | 3/4 | 20.638 | 13/16 | 22.225 | 7/8 |
- Ich weiß.Produktionskapazität von9Cr18, 9Cr18Mo Edelstahlkugel:

- Ich weiß.Ausstellung von9Cr18, 9Cr18Mo Edelstahlkugel:


